应用领域
专注于橡胶、摩擦材料研发、生产与应用的专业性企业
汽车零部件制造
汽车空调离合器摩擦片应用于汽车空调压缩机电磁离合器中,通过摩擦片的接合与分离,实现发动机与压缩机之间的动力传递与断开。在频繁启停工况下,要求具备稳定摩擦系数、耐高温及耐磨损性能,以保障系统响应速度与使用寿命。
应用位置:空调压缩机电磁离合器、汽车传动控制系统
优势 / 解决问题
✔ 解决离合打滑问题
✔ 降低异响与振动
✔ 提升系统响应速度
✔ 提高整机使用寿命
本场景适配产品
我们提供多规格、多型号的摩擦片产品解决方案,广泛适用于各类传动与制动系统,在不同工况下均能保持稳定性能,帮助客户提升设备运行效率与可靠性。
摩擦材料产品规格表
本表列出了摩擦材料产品的关键尺寸参数及结构类型,用于不同传动与制动系统的选型与匹配参考。
| 产品编号 | 应用场景 | 商品分类 | 摩擦片形状 | 商品规格 | 规格类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| QK-01 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф94.7*Ф84.5*1.7 | 标准尺寸 |
| QK-02 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф85.5*Ф76.65*1.7 | 标准尺寸 |
| QK-03 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф109.5* Ф89.3*2 | 标准尺寸 |
| QK-04 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф108.9*85.1*2 | 标准尺寸 |
| QK-08 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф95.2*Ф81.2*2 | 标准尺寸 |
| QK-09 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф109*Ф88*2 | 标准尺寸 |
| QK-10 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф131.2*Ф113.7*2.2 | 标准尺寸 |
| QK-11 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф88*78*1.8 | 标准尺寸 |
| QK-12 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф99*85.3*2 | 标准尺寸 |
| QK-13 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф92*80.5*1.8 | 标准尺寸 |
| QK-14 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф95*81.5*2 | 标准尺寸 |
| QK-15 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф112.4*93.7*2 | 标准尺寸 |
| QK-16 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.5*85*2 | 标准尺寸 |
| QK-17 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф95.5*84*1.2 | 标准尺寸 |
| QK-18 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.6*85.4*1.2 | 标准尺寸 |
| QK-19 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф132*114*2 | 标准尺寸 |
| QK-20 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф102.4*88*2 | 标准尺寸 |
| QK-21 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф95*81*2 | 标准尺寸 |
| QK-22 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф97*87*2 | 标准尺寸 |
| QK-23 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф104*90*2 | 标准尺寸 |
| QK-24 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.5*85.5*2 | 标准尺寸 |
| QK-25 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф103*88*2 | 标准尺寸 |
| QK-26 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф105*91*2 | 标准尺寸 |
| QK-27 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф92*81*1.8 | 标准尺寸 |
| QK-28 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф107.5*94.5*2 | 标准尺寸 |
| QK-29 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф92*82*1.8 | 标准尺寸 |
| QK-30 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф105.4*91.6*2.2 | 标准尺寸 |
| QK-31 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф99*86.5*2 | 标准尺寸 |
| QK-32 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф103.4*92.5*2 | 标准尺寸 |
| QK-33 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф104*88*2 | 标准尺寸 |
| QK-34 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф105.5*94.5*2 | 标准尺寸 |
| QK-35 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф88*77.5*2 | 标准尺寸 |
| QK-36 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф99*85*2 | 标准尺寸 |
| QK-37 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф103.5*92.4*2 | 标准尺寸 |
| QK-38 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.8*85.8*2 | 标准尺寸 |
| QK-39 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф113.2*95.8*2 | 标准尺寸 |
| QK-40 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф101.5*87.5*1.8 | 标准尺寸 |
| QK-41 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.8*85.8*2 | 标准尺寸 |
| QK-42 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф113.2*95.8*2 | 标准尺寸 |
| QK-43 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф101.5*87.5*1.8 | 标准尺寸 |
| QK-44 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф95.5*84*1.2 | 标准尺寸 |
| QK-45 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.6*85.4*1.2 | 标准尺寸 |
| QK-46 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф87.4*74.2*1.2 | 标准尺寸 |
| QK-47 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.6*85.4*2.4 | 标准尺寸 |
| QK-48 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.6*85.4*1.5 | 标准尺寸 |
| QK-49 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф95.12*Ф85.08*1.7 | 标准尺寸 |
| QK-51 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.9*φ85.4*2 | 标准尺寸 |
| QK-52 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф94.9*φ82.9*1.8 | 标准尺寸 |
| QK-53 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.9*φ85.4*2(黑) | 标准尺寸 |
| QK-54 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф98.9*φ85.4*2(黄) | 标准尺寸 |
| QK-55 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф95.2*Ф81.2*2 | 标准尺寸 |
| QK-56 | 汽车零部件制造 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф95.2*Ф81.2*2 | 标准尺寸 |
上一篇:没有了
下一篇:压制、输送和提升技术


