应用领域
专注于橡胶、摩擦材料研发、生产与应用的专业性企业
驱动技术
汽车空调离合器摩擦片、电梯摩擦片组件用于各类驱动系统中的离合与制动装置,通过摩擦片产生摩擦力,实现动力接合、分离及减速控制。在不同负载及运行状态下,保证设备运行平稳并具备良好的控制精度。
应用位置:工业离合器、电梯制动组件、传动控制系统
优势 / 解决问题
✔ 防止动力传递不稳定
✔ 减少设备冲击与磨损
✔ 提高控制精度
✔ 降低维护频率
本场景适配产品
我们提供多规格、多型号的摩擦片产品解决方案,广泛适用于各类传动与制动系统,在不同工况下均能保持稳定性能,帮助客户提升设备运行效率与可靠性。
摩擦材料产品规格表
本表列出了摩擦材料产品的关键尺寸参数及结构类型,用于不同传动与制动系统的选型与匹配参考。
| 产品编号 | 应用场景 | 商品分类 | 摩擦片形状 | 商品规格 | 规格类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| QK-05 | 驱动技术 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф132* Ф94.5*4 | 标准尺寸 |
| QK-06 | 驱动技术 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф152* Ф94*4 | 标准尺寸 |
| QK-07 | 驱动技术 | 汽车空调离合器摩擦片 | 环形片 | Ф119* Ф75*5 | 标准尺寸 |
| DZ-01 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 带槽弧面平板(3孔) | 284*132*49.4**R288 | 标准尺寸 |
| DZ-02 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 弧面平板 | 141*60*37*R253-254 | 变径规格 |
| DZ-03 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 弧面平板 | 141*60*25*R253-254 | 变径规格 |
| DZ-04 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 弧面平板(3孔) | 284*132*66*R345 | 标准尺寸 |
| DZ-05 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 弧面平板(3孔) | 284*132*66*R345 | 标准尺寸 |
| DZ-06 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 弧面平板(5孔) | 284*132*66*R345 | 标准尺寸 |
| DZ-07 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 150*31*60*22*R220 | 标准尺寸 |
| DZ-08 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 150*31*60*25.5*R237.5 | 标准尺寸 |
| DZ-09 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 150*31*60*21.6*R287.5 | 标准尺寸 |
| DZ-10 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 149*27*17.5*R287.5 | 标准尺寸 |
| DZ-11 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 220*32*13.5*R320 | 标准尺寸 |
| DZ-12 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 150*31*60*22*R220 | 标准尺寸 |
| DZ-13 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 150*31*60*25.5*R237.5 | 标准尺寸 |
| DZ-14 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 150*31*60*21.6*R287.5 | 标准尺寸 |
| DZ-15 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 220*32*31.5*R360 | 标准尺寸 |
| DZ-16 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 150*31*60*21*R320 | 标准尺寸 |
| DZ-17 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 171*56.1*17*R472.5 | 标准尺寸 |
| DZ-18 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 220*32*25.5*R355 | 标准尺寸 |
| DZ-19 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 151*39*17.5*R220 | 标准尺寸 |
| DZ-20 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 220*32*14*R320 | 标准尺寸 |
| DZ-21 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | Ф100*36.5*60*36.5*R472.5 | 标准尺寸 |
| DZ-22 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 171*56.1*17*R472.5 | 标准尺寸 |
| DZ-23 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 221*36.5*25.5*R385 | 标准尺寸 |
| DZ-24 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 155*39*21.5*R237.5 | 标准尺寸 |
| DZ-25 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 149*27*17.5*R287.5 | 标准尺寸 |
| DZ-26 | 驱动技术 | 电梯摩擦片组件 | 长条弯板 | 220*32*13.5*R320 | 标准尺寸 |
| DY-01 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 带槽弧面平板(3孔) | 140*52*14.5*6*R288 | 标准尺寸 |
| DY-02 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 带槽弧面平板(3孔) | 124*64*14*6*R230 | 标准尺寸 |
| DY-03 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 带槽弧面平板(3孔) | 140*52*14.5*6*R288 | 标准尺寸 |
| DY-04 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 带槽弧面平板(3孔) | 124*64*14*6*R230 | 标准尺寸 |
| DY-05 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 带槽弧面平板(3孔) | 140*52*14.5*6*R288 | 标准尺寸 |
| DY-08 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 平板 | 288*64*7 | 标准尺寸 |
| DY-09 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 平板 | 288*64*7 | 标准尺寸 |
| DY-10 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 异形平板(6孔) | 147*61*7.5 | 标准尺寸 |
| DY-11 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 异形平板(6孔) | 147*61*7.5 | 标准尺寸 |
| DY-12 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 异形平板(6孔) | 147*61*7.5 | 标准尺寸 |
| DY-13 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 100*80*10 | 标准尺寸 |
| DY-14 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 100*60*10 | 标准尺寸 |
| DY-15 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 130*85*10*R260 | 标准尺寸 |
| DY-16 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 100*80*10 | 标准尺寸 |
| DY-17 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 100*60*10 | 标准尺寸 |
| DY-18 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 100*60*10 | 标准尺寸 |
| DY-19 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 122*78*13 | 标准尺寸 |
| DY-20 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 110*68*7.8*R269 | 标准尺寸 |
| DY-21 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 110*68*7.8*R269 | 标准尺寸 |
| DY-22 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 110*68*7.8*R269 | 标准尺寸 |
| DY-23 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 110*68*7.8*R269 | 标准尺寸 |
| DY-24 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 110*68*7.8*R269 | 标准尺寸 |
| DY-25 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 110*68*7.8*R269 | 标准尺寸 |
| DY-26 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 110*45*10*5.5*R255 | 标准尺寸 |
| DY-27 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 100*60*10*262.5 | 标准尺寸 |
| DY-28 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 100*80*10 | 标准尺寸 |
| DY-29 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板 | 100*60*10*R253 | 标准尺寸 |
| DY-30 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板(1孔) | 130*52*12*R345 | 标准尺寸 |
| DY-31 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板(3孔) | 124*50*6.5*R261 | 标准尺寸 |
| DY-32 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弧面平板(5孔) | 140*62*13*6*R345 | 标准尺寸 |
| DY-33 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弯板 | R132*R125*45*56° | 标准尺寸 |
| DY-34 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弯板 | 188*84*6.8 | 标准尺寸 |
| DY-35 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弯板(5孔) | 60*67*6.7 | 标准尺寸 |
| DY-36 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 弯板(5孔) | 50*50*6.7 | 标准尺寸 |
| DY-37 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 扇形片 | R350*R270*7.5 | 标准尺寸 |
| DY-38 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 扇形片 | R255*R175*6.5 | 标准尺寸 |
| DY-39 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | Ф163* Ф106*3.5 | 标准尺寸 |
| DY-40 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | Ф145*Ф110*3 | 标准尺寸 |
| DY-41 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | Ф226* Ф165*8.5 | 标准尺寸 |
| DY-42 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | Ф163.5* Ф101*3.5 | 标准尺寸 |
| DY-44 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | φ228* φ185*3 | 标准尺寸 |
| DY-45 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | φ312*φ210*4.5 | 标准尺寸 |
| DY-46 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | Ф260*Ф210*4 | 标准尺寸 |
| DY-47 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | 130*85*10*R260 | 标准尺寸 |
| DY-48 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | Ф288*Ф228*4 | 标准尺寸 |
| DY-49 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 环形片 | φ220*φ178*3.5 | 标准尺寸 |
| DY-55 | 驱动技术 | 电梯曳引机摩擦片 | 长条弯板 | 170*31*5.3 | 标准尺寸 |
上一篇:压制、输送和提升技术
下一篇:风力发电机工程



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


